Red Alfa Romeo C4 on Road Near Trees
  1. 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe – $143 million
  2. 1963 Ferrari 250 GTO – $70 million
  3. 1962 Ferrari 250 GTO – $48.4 million
  4. 1962-64 Ferrari 250 GTO – $44 million
  5. 1957 Ferrari 335 S – $35.7 million
  6. 1954 Mercedes-Benz W196 – $29.6 million
  7. 1956 Ferrari 290 MM – $28 million
  8. 1967 Ferrari 275 GTB/4 NART Spider – $27.5 million
  9. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale – $26.4 million
  10. 1956 Aston Martin DBR1 – $22.6 million

Disclaimer: Please keep in mind that some or all of the statistics are derived from artificial intelligence. Artificial intelligence can make mistakes, and therefore inaccuracies may occur.


Sources:
Cars Sold for Over $20 Million – The Most-Expensive Cars Ever (classic-car-auctions.info)
The Top 30 Most Expensive Cars Ever Sold at Auction – Hagerty Media
Here are the 20 most expensive cars ever sold at auction | Top Gear
Most expensive car sold at auction | Guinness World Records

Share this!